| Типоразмер: | D |
| Диаметр и длина: | 34 (Ø) х 61,5 мм |
| Исполнение выводов: | аксиальный выводы |
| Номинальное напряжение: | не менее 3,6V |
| Электрохимическая формула: | Li ↔ SOCl2 |
| Номинальная емкость элемента, произведенного менее одного года назад, при его разряде током 2mA до напряжения 2V при температуре +20°C: | 16500mAh |
| Максимальное значение тока постоянного разряда для достижения заявленной емкости элемента с конечным напряжением 2V при температуре +25°C: | 230mA |
| Максимальное значение тока кратковременного (импульсного) разряда максимальной продолжительностью 15 секунд: | 400mA |
| Диапазон рабочих температур: | от −55°C до +85°C |
| Температурный режим хранения: | не выше +30°C |
| Саморазряд при температуре хранения +20°C: | менее 1% в год |
| Срок хранения: | до 10 лет |
| Вес элемента: | 102 грамма |
Элемент литиевый Minamoto ER34615/W (для СПТ)
Описание
